Bugün II. Dünya Savasi baslangicinin yildönümü ve ayni zamanda Dünya Baris Günü...
Tüm dünyada 72 milyondan fazla insanin ölümüyle sonuçlanan bu son büyük savasin tüm insanliga bir ders olmasini ve gelecek nesillerin baris içinde yasamasini diliyoruz.
Ülke | Nüfus (1939) | Ölü (Asker) | Ölü (Sivil) | Ölü (Holokost) | Toplam | 1939 nüfusuna göre kayip orani |
---|---|---|---|---|---|---|
Arnavutluk | 1,073,000 | 28,000 | 200 | 28,200 | 2.63% | |
Avustralya | 6,998,000 | 39,400 | 700 | 40,100 | 0.57% | |
Avusturya | 6,653,000 | 40,500 | 65,000 | 105,500 | 1.59% | |
Belçika | 8,387,000 | 12,100 | 49,600 | 24,400 | 86,100 | 1.02% |
Brezilya | 40,289,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 0.00% | |
Bulgaristan | 6,458,000 | 22,000 | 3,000 | 25,000 | 0.38% | |
Burma | 16,119,000 | 22,000 | 250,000 | 272,000 | 1.16% | |
Kanada | 11,267,000 | 45,300 | 45,300 | 0.40% | ||
Çin | 517,568,000 | 3,800,000 | 16,200,000 | 20,000,000 | 3.86% | |
Kuba | 4,235,000 | 100 | 100 | 0.00% | ||
Çekoslovakya | 15,300,000 | 25,000 | 43,000 | 277,000 | 345,000 | 2.25% |
Danimarka | 3,795,000 | 2,100 | 1,00
Çok Okunanlar |